Logo
Status
You are disconnected from the server but you can try to connect.
19:00:46
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.3.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank Team School State walrus azugand expansionplan binarygrid divisor wordle2 problemsetting IIOT 2024-25 Round 1 findperm homework rummy videogame2 tetristiling progressiveart zoo IIOT 2024-25 Round 2 Global
1 runtime_terror Centrul de Excelență Prahova 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 100 22 100 100 100 557 1174
2 NP solutions only Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 100 29 72.5 100 100 536.5 1153.5
3 TubrabNoi Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 29 50 100 100 442 1059
4 Echipă Botezată după Timotei Cipariu Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 6 22 72.5 100 100 435.5 1052.5
5 ThoseWhoKnow Colegiul Național „Silvania” Zalău 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 22 47.5 100 100 432.5 1049.5
6 bimbimbambam Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 57 100 100 100 100 657 100 7 6 73 0 100 100 386 1043
7 Herrscher_of_Backtracking Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 22 30 100 100 415 1032
8 ampr3nt0r Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 19 28 0 67.5 100 100 414.5 1031.5
9 Branzovenescu Centrul de Excelență Prahova 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 28 22 42.5 100 100 427.5 1027.5
10 juma_fizica_juma_fizic Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 6 22 72.5 100 100 407.5 1024.5
11 Ne Trebe Nume Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 19 0 83 100 0 100 402 1019
12 statistici Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 28 22 30 100 100 415 1015
13 sentimentalii Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 6 22 22.5 100 100 385.5 1002.5
14 o1-preview Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 28 44 0 100 100 379 996
15 Plumb Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 28 0 42.5 100 100 370.5 987.5
16 andrian Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 6 0 47.5 100 100 360.5 977.5
17 GymBrogrammers Colegiul Național Iași 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 0 22 12.5 100 100 334.5 951.5
18 TaifunTransilvan Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 41 100 100 100 558 100 35 28 22 0 100 100 385 943
19 CIA_CNPR Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 6 0 0 100 100 341 941
20 Unirea Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 100 17 21 100 100 100 538 100 7 0 0 72.5 100 100 379.5 917.5
21 Made Constanta Great Again Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Centrul de excelență „Hai la Olimpiada” Constanța 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 28 9 20 100 100 392 904
22 Farfuridi Centrul de Excelență Prahova 100 100 17 21 100 100 100 538 100 35 0 0 25 100 100 360 898
23 Expansiunea Teritoriului Slătinean Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 28 7 10 100 100 380 892
24 balkanstorm Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 12 100 100 100 529 100 19 0 22 17.5 100 100 358.5 887.5
25 pingpong Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 12 100 100 100 512 100 0 0 0 72.5 100 100 372.5 884.5
26 HLOSV Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava 100 100 0 21 100 100 100 521 100 35 0 22 0 100 100 357 878
27 Băieții POWERPUFF Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia_Mare 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 6 0 30 100 100 371 871
28 DDBN Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 6 0 45 100 57 343 855
29 locul10 Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 28 22 0 80 0 230 847
30 SPARTANII CIBERNETICI Clubul Copiilor Sector 1 București 100 100 0 12 100 100 100 512 100 0 0 0 25 100 100 325 837
31 IC Laptarii Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași 100 100 0 12 100 100 100 512 100 19 6 22 17.5 100 57 321.5 833.5
32 nume_echipa Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 100 100 100 100 600 100 0 0 0 0 100 24 224 824
33 TreapAibSkibidiMbappe Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 51 0 0 100 100 100 451 100 35 0 0 27.5 100 100 362.5 813.5
34 SCRIPT SORCERERS Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 100 100 0 0 100 100 100 500 100 7 6 0 30 100 57 300 800
35 CNCI1 Colegiul Național „Carol I” Craiova 100 100 0 0 100 100 100 500 100 7 0 9 0 80 100 296 796
36 Căutare binară pe lipie Centrul de Excelență „VIAInfo” Brașov 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 0 0 60 100 0 295 795
37 Oltenian Solvers Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 65 100 0 0 100 100 100 465 100 7 6 0 0 80 100 293 758
38 CNMB To The Top Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 100 23 17 21 100 100 100 461 100 35 0 0 0 100 57 292 753
39 Urmașii_lui_Urzescu Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița 100 100 17 21 100 100 100 538 0 0 0 0 45 100 57 202 740
40 teorema_de_deschidere Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 0 100 100 100 500 100 19 28 0 17.5 0 57 221.5 721.5
41 Treap cu butelie Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 0 30 60 100 390 100 16 0 0 0 100 100 316 706
42 (two men one laptop)x2 Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 100 7 0 12 100 100 100 419 100 0 0 22 0 100 57 279 698
43 unirea paharelor Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 100 100 17 12 100 60 100 489 0 19 6 0 27.5 80 57 189.5 678.5
44 SpongeBob Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 30 0 12 100 100 100 442 100 35 0 0 0 0 100 235 677
45 Code_Artists Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 0 22 0 0 0 157 657
46 Pandurii Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu 100 7 0 21 30 100 100 358 100 35 0 0 0 100 57 292 650
47 *nullptr Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 0 100 0 100 400 100 0 0 0 0 80 57 237 637
48 Const_nlb Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș 100 7 0 100 30 60 0 297 100 0 6 22 0 100 100 328 625
49 While(1) flop(); Palatul Copiilor Craiova 100 30 0 0 100 10 100 340 100 7 6 0 0 100 57 270 610
50 Klutzii martzieni Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 12 30 0 100 342 100 0 0 0 15 80 57 252 594
51 Banana Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 7 0 12 30 100 100 349 100 7 0 0 20 100 0 227 576
52 Bitset Clubul Copiilor Sector 1 București 100 0 0 12 100 0 100 312 100 0 6 0 0 100 57 263 575
53 100p ? gg() : cry() Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia 100 100 17 0 30 0 5 252 100 35 6 0 17.5 100 57 315.5 567.5
54 Debug that code Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 0 0 100 10 100 410 0 0 28 22 0 100 0 150 560
55 Peștișorii de Aur Palatul Copiilor Suceava 100 100 0 0 100 25 100 425 0 0 0 0 0 100 24 124 549
56 Bugs, not Bunnies Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad 100 7 0 12 100 25 100 344 0 19 28 0 17.5 80 57 201.5 545.5
57 CNERds Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași 100 0 0 12 100 100 100 412 100 19 6 0 0 0 0 125 537
58 SLAI Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 7 0 12 30 25 100 274 100 7 0 0 12.5 80 57 256.5 530.5
59 Cache me if you can Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara 100 0 0 12 30 25 100 267 100 7 6 0 20 100 0 233 500
60 Vbzece Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 12 30 25 100 267 100 7 66 0 45 0 0 218 485
61 Info Ultra Centrul de Excelență Prahova 100 7 0 12 30 60 45 254 100 19 6 0 15 30 57 227 481
62 CNGC-Info Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud 100 0 0 0 30 100 5 235 100 0 0 0 40 100 0 240 475
63 LUMIDECO Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 100 0 0 0 100 0 15 215 0 35 0 0 17.5 100 100 252.5 467.5
64 BLBN22 Colegiul Național „Decebal” Deva 100 100 0 12 100 0 100 412 0 0 0 0 0 30 24 54 466
65 best_team_transylvania Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 100 7 0 0 30 0 100 237 100 35 0 0 0 30 57 222 459
66 Code Crusaders Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu 100 30 17 12 30 0 100 289 0 0 28 0 17.5 100 24 169.5 458.5
67 bobi-pronto Colegiul Național „Unirea” Focșani 100 7 0 0 30 0 100 237 100 0 0 0 17.5 30 57 204.5 441.5
68 Stai la mal ca ii adâncă apa Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 30 0 0 30 0 5 165 100 19 0 0 0 100 57 276 441
69 Game_Over Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu 100 100 0 0 30 0 100 330 0 7 0 0 0 80 0 87 417
70 O(n^4) Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 100 7 0 0 30 100 0 237 100 0 0 0 0 0 57 157 394
71 Unordered Mapsters Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 30 0 0 100 0 5 235 0 0 6 0 0 80 57 143 378
72 7B Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 100 25 45 270 100 0 6 0 0 0 0 106 376
73 BalzNaga2k7 Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 0 0 0 30 0 5 135 100 7 6 0 0 100 24 237 372
74 INFINITELOOPS Clubul Copiilor Sector 1 București 100 7 0 0 100 0 5 212 0 0 0 0 0 100 57 157 369
75 PRO CODE Colegiul Național „Traian” Drobeta Turnu Severin 100 7 0 0 100 0 15 222 0 35 28 0 0 80 0 143 365
76 :Slide: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 7 0 0 0 0 100 207 100 0 0 0 0 0 57 157 364
77 Killed by signal Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 7 0 0 30 0 15 152 100 19 6 0 0 80 0 205 357
78 Ariton Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 7 0 12 100 0 100 319 0 19 0 0 17.5 0 0 36.5 355.5
79 Orai Horizon Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 100 7 0 0 30 0 5 142 0 7 6 0 20 80 100 213 355
80 Imperiul Slobozean de Rasarit Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia 100 7 0 0 30 100 0 237 0 0 6 0 0 80 24 110 347
81 TulC++ Centrul Județean de Excelență Tulcea 100 7 0 0 30 0 15 152 100 7 0 0 0 80 0 187 339
82 MADV Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 30 0 45 175 100 0 6 0 10 30 0 146 321
83 Faraonii Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 12 30 0 40 182 0 19 0 0 17.5 100 0 136.5 318.5
84 Aleph Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad 100 7 0 0 30 100 15 252 0 0 6 0 0 30 24 60 312
85 off n' on Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani 0 7 0 0 0 0 0 7 100 23 6 0 17.5 100 57 303.5 310.5
86 Chewie Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 7 0 0 30 0 65 202 0 19 0 0 10 50 24 103 305
87 Tech Syndicate Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 7 0 0 30 0 15 152 0 0 6 0 0 80 57 143 295
88 sirThereWasASecondBackdoor Colegiul Național „Silvania” Zalău 100 7 0 0 30 0 0 137 100 0 0 0 0 0 57 157 294
89 PokerTrombon Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 30 0 15 145 100 7 6 0 0 30 0 143 288
90 RAMPAGE Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 100 7 0 12 30 0 5 154 0 35 6 0 0 30 57 128 282
91 Code Trafficers Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 7 0 0 30 0 15 152 0 35 6 0 0 30 57 128 280
92 Regina Maria's Code Commanders Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 100 7 0 0 30 0 5 142 0 0 0 0 0 80 57 137 279
92 Spargatorii de Tastature Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 12 30 10 5 257 0 0 0 22 0 0 0 22 279
94 Bemve Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov 100 7 0 0 30 0 5 142 100 7 28 0 0 0 0 135 277
95 Căluțul DOMINATOR Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 100 7 0 12 0 0 0 119 0 7 0 0 0 80 57 144 263
96 vlaiq 2.0 Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie 100 7 0 0 30 0 5 142 0 19 28 0 30 0 24 101 243
97 InfoTheBest Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 7 0 0 30 0 15 152 0 35 28 0 0 0 24 87 239
98 georgeXeregXdosar_tundetX Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 23 0 0 30 0 0 153 0 0 0 0 0 80 0 80 233
99 Hyperion Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 100 0 0 0 30 10 15 155 0 7 6 0 10 30 24 77 232
100 TMNT Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 7 0 0 30 0 5 142 0 0 0 0 0 30 57 87 229
100 Better LITP Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 0 0 0 30 0 45 175 0 0 0 0 0 30 24 54 229
102 SMEC++ Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 0 30 0 0 130 0 7 6 0 0 80 0 93 223
103 C++ Sirius Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 12 30 0 45 187 0 7 6 0 22.5 0 0 35.5 222.5
104 shakirabeibi Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 0 30 0 5 135 0 7 0 0 0 80 0 87 222
105 TEAMFOR Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 0 0 0 0 0 15 115 0 0 6 0 20 80 0 106 221
106 Lupii Săsarului Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia_Mare 100 0 0 0 30 0 45 175 0 7 6 0 15 0 0 28 203
107 Freaky Fingers Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 0 30 0 0 130 0 35 0 0 12.5 0 24 71.5 201.5
107 Cetus Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 100 7 0 0 30 0 0 137 0 0 0 0 7.5 0 57 64.5 201.5
109 Dorohoi_pow(e,r) Liceul „Regina Maria” Dorohoi 10 7 0 0 30 0 15 62 0 0 6 0 20 80 24 130 192
110 CCC si spiridusii Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 57 57 187
111 NU_FOLOSIM_STL Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 10 0 0 0 30 0 0 40 0 23 0 0 0 100 0 123 163
112 „Storm Trojan” Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 10 0 0 0 30 0 0 40 0 0 0 0 22.5 100 0 122.5 162.5
113 Salutpaull Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 0 0 0 30 0 15 145 0 7 6 0 0 0 0 13 158
114 Absolut4Life Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 100 0 0 0 30 10 15 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155
115 FE1N Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 24 24 154
115 HypeLTNB Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 24 24 154
117 Allow Cookies Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 45 0 0 0 30 0 15 90 0 7 6 0 15 30 0 58 148
118 return0Amin Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 65 0 0 0 30 10 40 145 0 0 0 0 0 0 0 0 145
119 Cavalerii informaticii Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași 100 0 0 0 30 10 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140
120 Stele paralele Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 100 0 0 0 30 0 5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135
121 FF15 Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130
122 Geek Time Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 65 0 0 0 30 0 0 95 0 28 0 0 0 0 0 28 123
123 Punct+- Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 10 0 0 0 0 0 15 25 0 7 6 0 0 80 0 93 118
124 MBW Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 80 0 86 116
125 mcsp Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 65 0 0 12 30 0 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112
126 CNGL Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 45 28 0 0 30 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108
127 CEPEI Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 65 7 0 0 30 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102
127 Moisil++ Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești 10 0 0 0 30 0 15 55 0 19 28 0 0 0 0 47 102
129 FatalSignal11 Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 45 0 0 0 30 0 0 75 0 7 6 0 12.5 0 0 25.5 100.5
130 Byte Squad Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 0 0 0 0 30 10 0 40 0 7 6 0 0 30 0 43 83
131 Full Stack Shaorma Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare 0 0 0 0 30 0 45 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75
132 Artemis Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 7 0 0 2.5 0 24 33.5 63.5
133 „Bondarii de la B” Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 10 15 55 0 0 6 0 0 0 0 6 61
134 Balkan Sausage Fest Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 0 7 0 0 30 0 10 47 0 12 0 0 0 0 0 12 59
135 Admin PB1NF0 Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 28 0 0 0 0 28 58
136 LupuSpuMoviBiliCoders Colegiul Național „Unirea” Focșani 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45
137 Cnatemir Colegiul Național „Cantemir-Vodă” București 10 0 0 0 30 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
137 CyberMafia Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 30 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
139 lipici_sclipici Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 7 0 0 2.5 0 0 9.5 39.5
140 Dacian de la Tecuci Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 0 7 0 0 30 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
141 The Cyberwarriors Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 36
141 Niegazowana Colegiul Național „Ion Creangă” București 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 36
141 Actimel 2.0 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 36
144 Bug Blasters Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 24 24 31
145 Cutezătorii Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” Drobeta Turnu Severin 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
145 DecebalTech Colegiul Național „Decebal” Deva 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
145 Bit Alliance Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
145 Code To Impress Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
145 Cyberpunk Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
145 Bug Hunters Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
151 Phoenix Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 25
152 bits/stdc++.h Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5 0 0 17.5 17.5
153 BDMMDG Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
153 PFCMPA Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
153 TheMatrix Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
156 NONAME Clubul Copiilor Sector 1 București 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Gutron Colegiul Național „Cantemir-Vodă” București 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Vulturaș Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 CodingSnails Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Cei 6 lei Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Sigma Info Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Dubitarii Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 ZmeiiSRL Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 CREY Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close
Close
Score Rank