Logo
Status
You are disconnected from the server but you can try to connect.
IIOT 2024-25 Round 3
19:10:10
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.3.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank First Name Last Name Team walrus azugand expansionplan binarygrid divisor wordle2 problemsetting IIOT 2024-25 Round 1 findperm homework rummy videogame2 tetristiling progressiveart zoo IIOT 2024-25 Round 2 kingdomroads indexing rmi sandwich boardgame2 weights andqueries IIOT 2024-25 Round 3 Global
1 juma_fizica_juma_fizic Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 6 22 72.5 100 100 407.5 100 100 100 100 100 100 100 700 1724.5
2 NP solutions only Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 100 29 72.5 100 100 536.5 42 100 100 100 100 100 27 569 1722.5
3 ThoseWhoKnow Colegiul Național „Silvania” Zalău 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 22 47.5 100 100 432.5 42 100 100 100 100 100 100 642 1691.5
4 ampr3nt0r Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 19 28 0 67.5 100 100 414.5 42 100 100 100 100 100 100 642 1673.5
5 Branzovenescu Centrul de Excelență Prahova 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 28 22 42.5 100 100 427.5 42 100 100 100 100 100 100 642 1669.5
6 TubrabNoi Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 29 50 100 100 442 42 100 100 100 100 35 100 577 1636
7 Herrscher_of_Backtracking Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 22 30 100 100 415 42 100 100 100 100 56 100 598 1630
8 runtime_terror Centrul de Excelență Prahova 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 100 22 100 100 100 557 19 100 100 100 100 0 27 446 1620
9 sentimentalii Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 6 22 22.5 100 100 385.5 42 100 100 100 100 66 100 608 1610.5
10 Ne Trebe Nume Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 19 0 83 100 0 100 402 23 100 100 100 100 66 100 589 1608
11 Plumb Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 28 0 42.5 100 100 370.5 42 100 100 100 100 66 100 608 1595.5
12 Echipă Botezată după Timotei Cipariu Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 6 22 72.5 100 100 435.5 23 100 100 100 100 23 85 531 1583.5
13 o1-preview Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 28 44 0 100 100 379 42 100 100 100 100 35 63 540 1536
14 TaifunTransilvan Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 41 100 100 100 558 100 35 28 22 0 100 100 385 42 100 100 100 100 35 100 577 1520
15 statistici Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 28 22 30 100 100 415 42 100 100 100 100 23 27 492 1507
16 andrian Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 6 0 47.5 100 100 360.5 42 100 100 100 100 66 7 515 1492.5
17 bimbimbambam Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 57 100 100 100 100 657 100 7 6 73 0 100 100 386 0 100 100 100 100 35 0 435 1478
18 CIA_CNPR Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 6 0 0 100 100 341 42 100 100 100 100 35 35 512 1453
19 GymBrogrammers Colegiul Național Iași 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 0 22 12.5 100 100 334.5 0 100 100 100 100 35 49 484 1435.5
20 Farfuridi Centrul de Excelență Prahova 100 100 17 21 100 100 100 538 100 35 0 0 25 100 100 360 0 100 100 100 100 35 100 535 1433
21 balkanstorm Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 12 100 100 100 529 100 19 0 22 17.5 100 100 358.5 23 100 100 100 100 100 0 523 1410.5
22 Băieții POWERPUFF Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia_Mare 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 6 0 30 100 100 371 23 100 100 100 100 66 27 516 1387
23 Made Constanta Great Again Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Centrul de excelență „Hai la Olimpiada” Constanța 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 28 9 20 100 100 392 0 100 100 100 100 35 24 459 1363
24 Unirea Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 100 17 21 100 100 100 538 100 7 0 0 72.5 100 100 379.5 23 100 100 100 100 9 8 440 1357.5
25 IC Laptarii Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași 100 100 0 12 100 100 100 512 100 19 6 22 17.5 100 57 321.5 42 100 100 100 100 35 27 504 1337.5
26 HLOSV Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava 100 100 0 21 100 100 100 521 100 35 0 22 0 100 100 357 0 100 100 100 100 44 0 444 1322
27 Expansiunea Teritoriului Slătinean Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 28 7 10 100 100 380 0 100 100 55 100 0 63 418 1310
28 locul10 Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 28 22 0 80 0 230 42 100 100 100 100 0 0 442 1289
29 nume_echipa Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 100 100 100 100 600 100 0 0 0 0 100 24 224 0 100 100 100 100 9 45 454 1278
30 pingpong Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 12 100 100 100 512 100 0 0 0 72.5 100 100 372.5 0 100 100 55 100 9 0 364 1248.5
31 SPARTANII CIBERNETICI Clubul Copiilor Sector 1 București 100 100 0 12 100 100 100 512 100 0 0 0 25 100 100 325 0 100 100 100 100 0 0 400 1237
32 SCRIPT SORCERERS Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 100 100 0 0 100 100 100 500 100 7 6 0 30 100 57 300 0 100 100 100 100 0 0 400 1200
33 Code_Artists Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 0 22 0 0 0 157 0 100 100 100 100 23 100 523 1180
34 SpongeBob Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 30 0 12 100 100 100 442 100 35 0 0 0 0 100 235 23 100 100 100 100 35 0 458 1135
35 Urmașii_lui_Urzescu Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița 100 100 17 21 100 100 100 538 0 0 0 0 45 100 57 202 23 100 100 100 0 35 22 380 1120
36 TreapAibSkibidiMbappe Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 51 0 0 100 100 100 451 100 35 0 0 27.5 100 100 362.5 0 100 0 100 100 0 0 300 1113.5
37 Căutare binară pe lipie Centrul de Excelență „VIAInfo” Brașov 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 0 0 60 100 0 295 0 100 100 55 0 35 0 290 1085
38 (two men one laptop)x2 Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 100 7 0 12 100 100 100 419 100 0 0 22 0 100 57 279 0 100 100 55 100 0 27 382 1080
39 Oltenian Solvers Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 65 100 0 0 100 100 100 465 100 7 6 0 0 80 100 293 0 100 100 100 15 0 0 315 1073
39 Pandurii Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu 100 7 0 21 30 100 100 358 100 35 0 0 0 100 57 292 23 100 100 100 0 100 0 423 1073
41 DDBN Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 6 0 45 100 57 343 0 30 100 55 0 21 0 206 1061
42 CNCI1 Colegiul Național „Carol I” Craiova 100 100 0 0 100 100 100 500 100 7 0 9 0 80 100 296 23 100 100 15 0 23 0 261 1057
43 Const_nlb Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș 100 7 0 100 30 60 0 297 100 0 6 22 0 100 100 328 0 100 100 100 100 0 0 400 1025
44 CNMB To The Top Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 100 23 17 21 100 100 100 461 100 35 0 0 0 100 57 292 42 100 100 15 0 0 0 257 1010
45 unirea paharelor Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 100 100 17 12 100 60 100 489 0 19 6 0 27.5 80 57 189.5 0 100 100 55 0 21 0 276 954.5
46 teorema_de_deschidere Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 0 100 100 100 500 100 19 28 0 17.5 0 57 221.5 0 30 100 100 0 0 0 230 951.5
47 *nullptr Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 0 100 0 100 400 100 0 0 0 0 80 57 237 23 100 100 55 0 0 0 278 915
48 Bitset Clubul Copiilor Sector 1 București 100 0 0 12 100 0 100 312 100 0 6 0 0 100 57 263 0 100 100 100 0 35 0 335 910
49 100p ? gg() : cry() Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia 100 100 17 0 30 0 5 252 100 35 6 0 17.5 100 57 315.5 42 100 100 15 0 66 0 323 890.5
50 While(1) flop(); Palatul Copiilor Craiova 100 30 0 0 100 10 100 340 100 7 6 0 0 100 57 270 23 100 30 100 15 0 0 268 878
51 Treap cu butelie Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 0 30 60 100 390 100 16 0 0 0 100 100 316 0 0 0 100 0 0 63 163 869
52 BLBN22 Colegiul Național „Decebal” Deva 100 100 0 12 100 0 100 412 0 0 0 0 0 30 24 54 42 100 100 100 0 0 0 342 808
53 Peștișorii de Aur Palatul Copiilor Suceava 100 100 0 0 100 25 100 425 0 0 0 0 0 100 24 124 0 100 100 15 0 0 0 215 764
54 Vbzece Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 12 30 25 100 267 100 7 66 0 45 0 0 218 0 100 100 55 0 21 0 276 761
55 Klutzii martzieni Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 12 30 0 100 342 100 0 0 0 15 80 57 252 23 30 100 0 0 0 0 153 747
56 Cache me if you can Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara 100 0 0 12 30 25 100 267 100 7 6 0 20 100 0 233 0 100 100 15 0 0 0 215 715
57 Banana Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 7 0 12 30 100 100 349 100 7 0 0 20 100 0 227 0 100 0 15 0 21 0 136 712
58 Bugs, not Bunnies Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad 100 7 0 12 100 25 100 344 0 19 28 0 17.5 80 57 201.5 23 15 100 15 0 9 0 162 707.5
59 CNERds Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași 100 0 0 12 100 100 100 412 100 19 6 0 0 0 0 125 0 100 50 15 0 0 0 165 702
60 :Slide: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 7 0 0 0 0 100 207 100 0 0 0 0 0 57 157 0 15 100 55 100 66 0 336 700
61 LUMIDECO Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 100 0 0 0 100 0 15 215 0 35 0 0 17.5 100 100 252.5 0 15 100 15 100 0 0 230 697.5
62 off n' on Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani 0 7 0 0 0 0 0 7 100 23 6 0 17.5 100 57 303.5 23 100 100 55 100 0 7 385 695.5
63 SLAI Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 7 0 12 30 25 100 274 100 7 0 0 12.5 80 57 256.5 0 15 100 15 0 21 0 151 681.5
64 Unordered Mapsters Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 30 0 0 100 0 5 235 0 0 6 0 0 80 57 143 0 100 100 100 0 0 0 300 678
65 Code Crusaders Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu 100 30 17 12 30 0 100 289 0 0 28 0 17.5 100 24 169.5 0 100 50 55 0 0 0 205 663.5
66 CNGC-Info Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud 100 0 0 0 30 100 5 235 100 0 0 0 40 100 0 240 0 15 100 0 0 56 0 171 646
67 PRO CODE Colegiul Național „Traian” Drobeta Turnu Severin 100 7 0 0 100 0 15 222 0 35 28 0 0 80 0 143 42 100 100 15 0 12 0 269 634
68 Spargatorii de Tastature Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 12 30 10 5 257 0 0 0 22 0 0 0 22 0 100 100 15 100 23 0 338 617
69 7B Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 100 25 45 270 100 0 6 0 0 0 0 106 0 100 100 15 0 0 0 215 591
70 Game_Over Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu 100 100 0 0 30 0 100 330 0 7 0 0 0 80 0 87 42 15 100 15 0 0 0 172 589
71 Ariton Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 7 0 12 100 0 100 319 0 19 0 0 17.5 0 0 36.5 0 100 100 15 0 9 0 224 579.5
72 best_team_transylvania Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 100 7 0 0 30 0 100 237 100 35 0 0 0 30 57 222 0 15 0 0 100 0 0 115 574
73 Info Ultra Centrul de Excelență Prahova 100 7 0 12 30 60 45 254 100 19 6 0 15 30 57 227 0 15 50 0 0 23 0 88 569
74 Imperiul Slobozean de Rasarit Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia 100 7 0 0 30 100 0 237 0 0 6 0 0 80 24 110 0 100 100 15 0 0 0 215 562
75 Debug that code Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 0 0 100 10 100 410 0 0 28 22 0 100 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 560
76 bobi-pronto Colegiul Național „Unirea” Focșani 100 7 0 0 30 0 100 237 100 0 0 0 17.5 30 57 204.5 0 15 75 15 0 0 0 105 546.5
77 Orai Horizon Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 100 7 0 0 30 0 5 142 0 7 6 0 20 80 100 213 0 100 50 15 0 23 0 188 543
78 MADV Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 30 0 45 175 100 0 6 0 10 30 0 146 0 100 100 15 0 0 0 215 536
79 CNGL Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 45 28 0 0 30 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 27 427 535
80 Aleph Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad 100 7 0 0 30 100 15 252 0 0 6 0 0 30 24 60 0 100 100 15 0 0 0 215 527
81 Chewie Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 7 0 0 30 0 65 202 0 19 0 0 10 50 24 103 0 100 100 15 0 0 0 215 520
82 INFINITELOOPS Clubul Copiilor Sector 1 București 100 7 0 0 100 0 5 212 0 0 0 0 0 100 57 157 0 30 100 15 0 0 0 145 514
83 Faraonii Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 12 30 0 40 182 0 19 0 0 17.5 100 0 136.5 0 100 0 15 0 66 0 181 499.5
84 sirThereWasASecondBackdoor Colegiul Național „Silvania” Zalău 100 7 0 0 30 0 0 137 100 0 0 0 0 0 57 157 0 100 50 55 0 0 0 205 499
85 BalzNaga2k7 Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 0 0 0 30 0 5 135 100 7 6 0 0 100 24 237 23 100 0 0 0 0 0 123 495
86 Code Trafficers Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 7 0 0 30 0 15 152 0 35 6 0 0 30 57 128 23 60 100 15 15 0 0 213 493
87 Stai la mal ca ii adâncă apa Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 30 0 0 30 0 5 165 100 19 0 0 0 100 57 276 0 15 0 15 0 0 0 30 471
88 PokerTrombon Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 30 0 15 145 100 7 6 0 0 30 0 143 0 100 50 15 0 9 0 174 462
89 Tech Syndicate Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 7 0 0 30 0 15 152 0 0 6 0 0 80 57 143 23 15 100 15 0 0 0 153 448
90 Regina Maria's Code Commanders Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 100 7 0 0 30 0 5 142 0 0 0 0 0 80 57 137 0 100 50 15 0 0 0 165 444
91 shakirabeibi Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 0 30 0 5 135 0 7 0 0 0 80 0 87 0 100 100 15 0 0 0 215 437
92 Absolut4Life Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 100 0 0 0 30 10 15 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 15 0 56 0 271 426
93 Bemve Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov 100 7 0 0 30 0 5 142 100 7 28 0 0 0 0 135 0 15 100 0 0 21 0 136 413
94 O(n^4) Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 100 7 0 0 30 100 0 237 100 0 0 0 0 0 57 157 0 0 0 0 0 0 0 0 394
95 georgeXeregXdosar_tundetX Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 23 0 0 30 0 0 153 0 0 0 0 0 80 0 80 42 15 100 0 0 0 0 157 390
96 Killed by signal Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 7 0 0 30 0 15 152 100 19 6 0 0 80 0 205 0 30 0 0 0 0 0 30 387
97 Better LITP Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 0 0 0 30 0 45 175 0 0 0 0 0 30 24 54 0 100 30 15 0 0 0 145 374
98 TulC++ Centrul Județean de Excelență Tulcea 100 7 0 0 30 0 15 152 100 7 0 0 0 80 0 187 0 15 0 15 0 0 0 30 369
99 RAMPAGE Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 100 7 0 12 30 0 5 154 0 35 6 0 0 30 57 128 23 15 30 15 0 0 0 83 365
100 vlaiq 2.0 Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie 100 7 0 0 30 0 5 142 0 19 28 0 30 0 24 101 0 100 0 15 0 0 0 115 358
101 InfoTheBest Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 7 0 0 30 0 15 152 0 35 28 0 0 0 24 87 0 100 0 15 0 0 0 115 354
102 SMEC++ Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 0 30 0 0 130 0 7 6 0 0 80 0 93 0 0 100 15 0 0 0 115 338
103 Căluțul DOMINATOR Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 100 7 0 12 0 0 0 119 0 7 0 0 0 80 57 144 0 15 0 0 0 56 0 71 334
104 Moisil++ Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești 10 0 0 0 30 0 15 55 0 19 28 0 0 0 0 47 0 100 100 15 0 0 0 215 317
105 TEAMFOR Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 0 0 0 0 0 15 115 0 0 6 0 20 80 0 106 0 30 0 15 0 44 0 89 310
106 Allow Cookies Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 45 0 0 0 30 0 15 90 0 7 6 0 15 30 0 58 0 0 100 15 0 35 0 150 298
107 TMNT Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 7 0 0 30 0 5 142 0 0 0 0 0 30 57 87 0 45 0 0 0 23 0 68 297
108 C++ Sirius Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 12 30 0 45 187 0 7 6 0 22.5 0 0 35.5 0 30 0 15 0 0 0 45 267.5
109 Punct+- Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 10 0 0 0 0 0 15 25 0 7 6 0 0 80 0 93 0 100 30 15 0 0 0 145 263
110 Dorohoi_pow(e,r) Liceul „Regina Maria” Dorohoi 10 7 0 0 30 0 15 62 0 0 6 0 20 80 24 130 0 0 50 15 0 0 0 65 257
111 NU_FOLOSIM_STL Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 10 0 0 0 30 0 0 40 0 23 0 0 0 100 0 123 0 15 50 15 0 0 0 80 243
112 FE1N Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 24 24 0 15 50 15 0 0 0 80 234
113 Lupii Săsarului Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia_Mare 100 0 0 0 30 0 45 175 0 7 6 0 15 0 0 28 0 15 0 15 0 0 0 30 233
114 Hyperion Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 100 0 0 0 30 10 15 155 0 7 6 0 10 30 24 77 0 0 0 0 0 0 0 0 232
115 Freaky Fingers Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 0 30 0 0 130 0 35 0 0 12.5 0 24 71.5 0 30 0 0 0 0 0 30 231.5
116 FatalSignal11 Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 45 0 0 0 30 0 0 75 0 7 6 0 12.5 0 0 25.5 0 15 100 15 0 0 0 130 230.5
117 Cetus Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 100 7 0 0 30 0 0 137 0 0 0 0 7.5 0 57 64.5 0 0 0 0 0 0 0 0 201.5
118 Stele paralele Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 100 0 0 0 30 0 5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 15 0 0 0 65 200
119 Byte Squad Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 0 0 0 0 30 10 0 40 0 7 6 0 0 30 0 43 0 100 0 15 0 0 0 115 198
120 „Storm Trojan” Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 10 0 0 0 30 0 0 40 0 0 0 0 22.5 100 0 122.5 0 30 0 0 0 0 0 30 192.5
121 CCC si spiridusii Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 187
122 Salutpaull Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 0 0 0 30 0 15 145 0 7 6 0 0 0 0 13 0 15 0 0 0 0 0 15 173
123 HypeLTNB Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 154
124 return0Amin Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 65 0 0 0 30 10 40 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
125 Artemis Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 7 0 0 2.5 0 24 33.5 0 30 0 15 15 21 0 81 144.5
126 Cavalerii informaticii Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași 100 0 0 0 30 10 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
127 Geek Time Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 65 0 0 0 30 0 0 95 0 28 0 0 0 0 0 28 0 15 0 0 0 0 0 15 138
128 The Cyberwarriors Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 0 100 0 0 0 0 0 100 136
129 MBW Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 80 0 86 0 0 0 15 0 0 0 15 131
130 FF15 Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
131 mcsp Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 65 0 0 12 30 0 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
132 Full Stack Shaorma Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare 0 0 0 0 30 0 45 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 105
133 CEPEI Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 65 7 0 0 30 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
134 „Bondarii de la B” Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 10 15 55 0 0 6 0 0 0 0 6 0 30 0 0 0 0 0 30 91
135 Balkan Sausage Fest Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 0 7 0 0 30 0 10 47 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0 0 0 15 74
136 Actimel 2.0 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 0 15 0 15 0 0 0 30 66
137 Admin PB1NF0 Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58
138 Phoenix Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0 15 0 15 0 0 0 30 55
138 CyberMafia Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 30 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 55
140 Dacian de la Tecuci Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 0 7 0 0 30 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 52
141 Bug Blasters Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 24 24 0 15 0 0 0 0 0 15 46
142 LupuSpuMoviBiliCoders Colegiul Național „Unirea” Focșani 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
143 Cnatemir Colegiul Național „Cantemir-Vodă” București 10 0 0 0 30 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
144 lipici_sclipici Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 7 0 0 2.5 0 0 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 39.5
145 Niegazowana Colegiul Național „Ion Creangă” București 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 36
146 bits/stdc++.h Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5 0 0 17.5 0 0 0 15 0 0 0 15 32.5
147 Cutezătorii Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” Drobeta Turnu Severin 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
147 DecebalTech Colegiul Național „Decebal” Deva 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
147 Bit Alliance Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
147 Code To Impress Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
147 Cyberpunk Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
147 Bug Hunters Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
153 NONAME Clubul Copiilor Sector 1 București 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
154 BDMMDG Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
154 PFCMPA Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
154 TheMatrix Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
157 CodingSnails Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
158 Gutron Colegiul Național „Cantemir-Vodă” București 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Vulturaș Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
