Logo
Status
You are disconnected from the server but you can try to connect.
18:50:19
Elapsed time
Remaining time
Current time
Created with Raphaël 2.3.0ScoreRank
Powered by CMS
Rank First Name Last Name Team walrus azugand expansionplan binarygrid divisor wordle2 problemsetting IIOT 2024-25 Round 1 findperm homework rummy videogame2 tetristiling progressiveart zoo IIOT 2024-25 Round 2 kingdomroads indexing rmi sandwich boardgame2 weights andqueries IIOT 2024-25 Round 3 pali2 maxdifference lake2 pizza subjects tulips2 matred IIOT 2024-25 Round 4 Global
1 juma_fizica_juma_fizic Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 6 22 72.5 100 100 407.5 100 100 100 100 100 100 100 700 100 100 100 100 100 100 100 700 2424.5
2 NP solutions only Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 100 29 72.5 100 100 536.5 42 100 100 100 100 100 27 569 100 100 67 100 100 100 100 667 2389.5
3 Branzovenescu Centrul de Excelență Prahova 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 28 22 42.5 100 100 427.5 42 100 100 100 100 100 100 642 100 100 100 100 100 100 100 700 2369.5
4 ampr3nt0r Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 19 28 0 67.5 100 100 414.5 42 100 100 100 100 100 100 642 100 100 67 100 100 100 100 667 2340.5
5 Echipă Botezată după Timotei Cipariu Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 6 22 72.5 100 100 435.5 23 100 100 100 100 23 85 531 100 100 100 100 100 100 100 700 2283.5
6 ThoseWhoKnow Colegiul Național „Silvania” Zalău 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 22 47.5 100 100 432.5 42 100 100 100 100 100 100 642 100 100 67 100 100 100 7 574 2265.5
7 Plumb Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 28 0 42.5 100 100 370.5 42 100 100 100 100 66 100 608 100 100 67 100 100 100 100 667 2262.5
8 sentimentalii Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 6 22 22.5 100 100 385.5 42 100 100 100 100 66 100 608 100 100 67 100 100 100 46 613 2223.5
9 runtime_terror Centrul de Excelență Prahova 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 100 22 100 100 100 557 19 100 100 100 100 0 27 446 100 100 67 100 100 100 32 599 2219
10 Herrscher_of_Backtracking Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 22 30 100 100 415 42 100 100 100 100 56 100 598 100 100 67 100 100 100 0 567 2197
11 Ne Trebe Nume Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 19 0 83 100 0 100 402 23 100 100 100 100 66 100 589 36 100 42 100 100 100 100 578 2186
12 TubrabNoi Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 35 28 29 50 100 100 442 42 100 100 100 100 35 100 577 100 100 42 100 100 100 7 549 2185
13 o1-preview Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 28 44 0 100 100 379 42 100 100 100 100 35 63 540 100 100 67 100 100 100 32 599 2135
14 andrian Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 7 6 0 47.5 100 100 360.5 42 100 100 100 100 66 7 515 100 100 9 100 100 100 100 609 2101.5
15 bimbimbambam Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 57 100 100 100 100 657 100 7 6 73 0 100 100 386 0 100 100 100 100 35 0 435 100 100 100 100 100 100 0 600 2078
16 TaifunTransilvan Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 41 100 100 100 558 100 35 28 22 0 100 100 385 42 100 100 100 100 35 100 577 100 100 0 100 100 100 0 500 2020
17 balkanstorm Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 12 100 100 100 529 100 19 0 22 17.5 100 100 358.5 23 100 100 100 100 100 0 523 100 100 42 100 100 100 0 542 1952.5
18 GymBrogrammers Colegiul Național Iași 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 0 22 12.5 100 100 334.5 0 100 100 100 100 35 49 484 100 100 9 100 100 100 0 509 1944.5
19 Băieții POWERPUFF Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia_Mare 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 6 0 30 100 100 371 23 100 100 100 100 66 27 516 100 100 9 40 100 100 100 549 1936
20 CIA_CNPR Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 6 0 0 100 100 341 42 100 100 100 100 35 35 512 100 60 0 100 100 100 0 460 1913
21 Farfuridi Centrul de Excelență Prahova 100 100 17 21 100 100 100 538 100 35 0 0 25 100 100 360 0 100 100 100 100 35 100 535 100 60 9 100 100 100 7 476 1909
22 statistici Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 0 100 100 100 100 600 100 35 28 22 30 100 100 415 42 100 100 100 100 23 27 492 0 100 0 100 100 100 0 400 1907
23 HLOSV Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava 100 100 0 21 100 100 100 521 100 35 0 22 0 100 100 357 0 100 100 100 100 44 0 444 100 100 9 100 100 100 46 555 1877
24 Made Constanta Great Again Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Centrul de excelență „Hai la Olimpiada” Constanța 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 28 9 20 100 100 392 0 100 100 100 100 35 24 459 100 100 9 100 100 100 0 509 1872
25 Expansiunea Teritoriului Slătinean Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 28 7 10 100 100 380 0 100 100 55 100 0 63 418 100 100 42 100 100 100 7 549 1859
26 Unirea Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 100 17 21 100 100 100 538 100 7 0 0 72.5 100 100 379.5 23 100 100 100 100 9 8 440 100 60 0 25 100 100 7 392 1749.5
27 locul10 Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 17 100 100 100 100 617 100 0 28 22 0 80 0 230 42 100 100 100 100 0 0 442 36 60 9 100 100 100 7 412 1701
28 Code_Artists Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 0 22 0 0 0 157 0 100 100 100 100 23 100 523 100 100 9 100 100 100 0 509 1689
29 SCRIPT SORCERERS Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 100 100 0 0 100 100 100 500 100 7 6 0 30 100 57 300 0 100 100 100 100 0 0 400 100 60 0 100 100 100 0 460 1660
30 nume_echipa Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 100 100 100 100 600 100 0 0 0 0 100 24 224 0 100 100 100 100 9 45 454 0 30 9 100 100 100 0 339 1617
31 SPARTANII CIBERNETICI Clubul Copiilor Sector 1 București 100 100 0 12 100 100 100 512 100 0 0 0 25 100 100 325 0 100 100 100 100 0 0 400 25 30 0 100 100 100 0 355 1592
32 Pandurii Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu 100 7 0 21 30 100 100 358 100 35 0 0 0 100 57 292 23 100 100 100 0 100 0 423 100 60 9 100 100 100 7 476 1549
33 SpongeBob Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 30 0 12 100 100 100 442 100 35 0 0 0 0 100 235 23 100 100 100 100 35 0 458 36 60 9 100 100 100 0 405 1540
34 IC Laptarii Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași 100 100 0 12 100 100 100 512 100 19 6 22 17.5 100 57 321.5 42 100 100 100 100 35 27 504 0 0 0 0 100 100 0 200 1537.5
35 DDBN Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești 100 100 0 12 100 100 100 512 100 35 6 0 45 100 57 343 0 30 100 55 0 21 0 206 100 60 9 100 100 100 7 476 1537
36 Oltenian Solvers Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 65 100 0 0 100 100 100 465 100 7 6 0 0 80 100 293 0 100 100 100 15 0 0 315 100 60 0 100 100 100 0 460 1533
37 Căutare binară pe lipie Centrul de Excelență „VIAInfo” Brașov 100 100 0 0 100 100 100 500 100 35 0 0 60 100 0 295 0 100 100 55 0 35 0 290 36 100 9 100 100 100 0 445 1530
38 Const_nlb Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș 100 7 0 100 30 60 0 297 100 0 6 22 0 100 100 328 0 100 100 100 100 0 0 400 100 60 42 100 100 100 0 502 1527
39 CNMB To The Top Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 100 23 17 21 100 100 100 461 100 35 0 0 0 100 57 292 42 100 100 15 0 0 0 257 100 60 9 100 100 100 32 501 1511
40 pingpong Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 12 100 100 100 512 100 0 0 0 72.5 100 100 372.5 0 100 100 55 100 9 0 364 0 0 0 15 100 100 0 215 1463.5
41 teorema_de_deschidere Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 0 100 100 100 500 100 19 28 0 17.5 0 57 221.5 0 30 100 100 0 0 0 230 100 100 9 100 100 100 0 509 1460.5
42 Urmașii_lui_Urzescu Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița 100 100 17 21 100 100 100 538 0 0 0 0 45 100 57 202 23 100 100 100 0 35 22 380 36 60 0 0 100 100 0 296 1416
43 (two men one laptop)x2 Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 100 7 0 12 100 100 100 419 100 0 0 22 0 100 57 279 0 100 100 55 100 0 27 382 0 30 0 100 100 100 0 330 1410
44 unirea paharelor Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 100 100 17 12 100 60 100 489 0 19 6 0 27.5 80 57 189.5 0 100 100 55 0 21 0 276 36 60 9 100 100 100 7 412 1366.5
45 TreapAibSkibidiMbappe Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 51 0 0 100 100 100 451 100 35 0 0 27.5 100 100 362.5 0 100 0 100 100 0 0 300 36 0 0 15 100 100 0 251 1364.5
46 While(1) flop(); Palatul Copiilor Craiova 100 30 0 0 100 10 100 340 100 7 6 0 0 100 57 270 23 100 30 100 15 0 0 268 100 60 9 100 100 100 7 476 1354
47 *nullptr Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 100 0 0 100 0 100 400 100 0 0 0 0 80 57 237 23 100 100 55 0 0 0 278 0 60 0 100 100 100 0 360 1275
48 BLBN22 Colegiul Național „Decebal” Deva 100 100 0 12 100 0 100 412 0 0 0 0 0 30 24 54 42 100 100 100 0 0 0 342 100 60 0 100 100 100 0 460 1268
49 CNCI1 Colegiul Național „Carol I” Craiova 100 100 0 0 100 100 100 500 100 7 0 9 0 80 100 296 23 100 100 15 0 23 0 261 0 0 9 100 100 0 0 209 1266
50 Treap cu butelie Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 0 30 60 100 390 100 16 0 0 0 100 100 316 0 0 0 100 0 0 63 163 89 60 42 0 100 100 0 391 1260
51 LUMIDECO Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 100 0 0 0 100 0 15 215 0 35 0 0 17.5 100 100 252.5 0 15 100 15 100 0 0 230 89 100 0 100 100 100 0 489 1186.5
52 Bitset Clubul Copiilor Sector 1 București 100 0 0 12 100 0 100 312 100 0 6 0 0 100 57 263 0 100 100 100 0 35 0 335 11 60 0 0 100 100 0 271 1181
53 Bugs, not Bunnies Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad 100 7 0 12 100 25 100 344 0 19 28 0 17.5 80 57 201.5 23 15 100 15 0 9 0 162 100 30 9 100 100 100 0 439 1146.5
54 Peștișorii de Aur Palatul Copiilor Suceava 100 100 0 0 100 25 100 425 0 0 0 0 0 100 24 124 0 100 100 15 0 0 0 215 0 60 0 0 100 100 100 360 1124
55 Klutzii martzieni Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 12 30 0 100 342 100 0 0 0 15 80 57 252 23 30 100 0 0 0 0 153 0 60 0 100 100 100 0 360 1107
56 off n' on Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani 0 7 0 0 0 0 0 7 100 23 6 0 17.5 100 57 303.5 23 100 100 55 100 0 7 385 100 60 9 40 100 100 0 409 1104.5
57 Vbzece Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 12 30 25 100 267 100 7 66 0 45 0 0 218 0 100 100 55 0 21 0 276 36 30 42 15 100 100 7 330 1091
58 Code Crusaders Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu 100 30 17 12 30 0 100 289 0 0 28 0 17.5 100 24 169.5 0 100 50 55 0 0 0 205 36 60 9 15 100 100 100 420 1083.5
59 7B Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 100 25 45 270 100 0 6 0 0 0 0 106 0 100 100 15 0 0 0 215 100 30 9 100 100 100 0 439 1030
60 SLAI Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 7 0 12 30 25 100 274 100 7 0 0 12.5 80 57 256.5 0 15 100 15 0 21 0 151 100 30 0 15 100 100 0 345 1026.5
61 100p ? gg() : cry() Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia 100 100 17 0 30 0 5 252 100 35 6 0 17.5 100 57 315.5 42 100 100 15 0 66 0 323 0 30 0 0 100 0 0 130 1020.5
62 CNERds Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași 100 0 0 12 100 100 100 412 100 19 6 0 0 0 0 125 0 100 50 15 0 0 0 165 36 30 9 25 100 100 0 300 1002
63 Game_Over Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu 100 100 0 0 30 0 100 330 0 7 0 0 0 80 0 87 42 15 100 15 0 0 0 172 100 60 9 15 100 100 7 391 980
64 Cache me if you can Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara 100 0 0 12 30 25 100 267 100 7 6 0 20 100 0 233 0 100 100 15 0 0 0 215 0 30 0 0 100 100 32 262 977
65 BalzNaga2k7 Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 0 0 0 30 0 5 135 100 7 6 0 0 100 24 237 23 100 0 0 0 0 0 123 100 30 9 100 100 100 0 439 934
66 Ariton Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 7 0 12 100 0 100 319 0 19 0 0 17.5 0 0 36.5 0 100 100 15 0 9 0 224 100 30 9 15 100 100 0 354 933.5
67 :Slide: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 7 0 0 0 0 100 207 100 0 0 0 0 0 57 157 0 15 100 55 100 66 0 336 0 30 0 0 100 100 0 230 930
68 best_team_transylvania Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 100 7 0 0 30 0 100 237 100 35 0 0 0 30 57 222 0 15 0 0 100 0 0 115 100 30 0 0 100 100 0 330 904
69 Orai Horizon Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 100 7 0 0 30 0 5 142 0 7 6 0 20 80 100 213 0 100 50 15 0 23 0 188 100 30 9 15 100 100 0 354 897
70 CNGL Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 45 28 0 0 30 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 27 427 36 100 0 15 100 100 0 351 886
71 Spargatorii de Tastature Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 100 0 12 30 10 5 257 0 0 0 22 0 0 0 22 0 100 100 15 100 23 0 338 0 60 0 0 100 100 7 267 884
72 Banana Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 7 0 12 30 100 100 349 100 7 0 0 20 100 0 227 0 100 0 15 0 21 0 136 36 30 0 0 100 0 0 166 878
73 PRO CODE Colegiul Național „Traian” Drobeta Turnu Severin 100 7 0 0 100 0 15 222 0 35 28 0 0 80 0 143 42 100 100 15 0 12 0 269 36 30 9 15 30 100 7 227 861
74 INFINITELOOPS Clubul Copiilor Sector 1 București 100 7 0 0 100 0 5 212 0 0 0 0 0 100 57 157 0 30 100 15 0 0 0 145 100 30 9 0 100 100 7 346 860
75 bobi-pronto Colegiul Național „Unirea” Focșani 100 7 0 0 30 0 100 237 100 0 0 0 17.5 30 57 204.5 0 15 75 15 0 0 0 105 0 0 9 100 100 100 0 309 855.5
76 CNGC-Info Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud 100 0 0 0 30 100 5 235 100 0 0 0 40 100 0 240 0 15 100 0 0 56 0 171 0 0 9 0 100 100 0 209 855
77 MADV Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 30 0 45 175 100 0 6 0 10 30 0 146 0 100 100 15 0 0 0 215 89 0 9 0 100 100 0 298 834
78 georgeXeregXdosar_tundetX Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 23 0 0 30 0 0 153 0 0 0 0 0 80 0 80 42 15 100 0 0 0 0 157 36 100 0 100 100 100 0 436 826
79 Info Ultra Centrul de Excelență Prahova 100 7 0 12 30 60 45 254 100 19 6 0 15 30 57 227 0 15 50 0 0 23 0 88 36 0 9 100 100 0 0 245 814
80 Regina Maria's Code Commanders Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 100 7 0 0 30 0 5 142 0 0 0 0 0 80 57 137 0 100 50 15 0 0 0 165 36 30 0 100 100 100 0 366 810
81 Unordered Mapsters Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 30 0 0 100 0 5 235 0 0 6 0 0 80 57 143 0 100 100 100 0 0 0 300 0 0 9 0 100 0 0 109 787
82 sirThereWasASecondBackdoor Colegiul Național „Silvania” Zalău 100 7 0 0 30 0 0 137 100 0 0 0 0 0 57 157 0 100 50 55 0 0 0 205 36 30 0 15 100 100 0 281 780
83 Code Trafficers Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 7 0 0 30 0 15 152 0 35 6 0 0 30 57 128 23 60 100 15 15 0 0 213 25 30 9 15 100 100 0 279 772
84 Tech Syndicate Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 7 0 0 30 0 15 152 0 0 6 0 0 80 57 143 23 15 100 15 0 0 0 153 89 30 0 0 100 100 0 319 767
85 Aleph Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad 100 7 0 0 30 100 15 252 0 0 6 0 0 30 24 60 0 100 100 15 0 0 0 215 0 30 9 15 50 100 0 204 731
86 Killed by signal Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 7 0 0 30 0 15 152 100 19 6 0 0 80 0 205 0 30 0 0 0 0 0 30 100 30 0 0 100 100 0 330 717
87 Chewie Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova 100 7 0 0 30 0 65 202 0 19 0 0 10 50 24 103 0 100 100 15 0 0 0 215 36 30 0 15 100 0 7 188 708
88 PokerTrombon Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 100 0 0 0 30 0 15 145 100 7 6 0 0 30 0 143 0 100 50 15 0 9 0 174 0 30 9 0 100 100 0 239 701
89 vlaiq 2.0 Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie 100 7 0 0 30 0 5 142 0 19 28 0 30 0 24 101 0 100 0 15 0 0 0 115 100 30 0 0 100 100 0 330 688
90 Faraonii Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 12 30 0 40 182 0 19 0 0 17.5 100 0 136.5 0 100 0 15 0 66 0 181 0 0 9 15 50 100 0 174 673.5
91 Bemve Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov 100 7 0 0 30 0 5 142 100 7 28 0 0 0 0 135 0 15 100 0 0 21 0 136 0 60 0 0 100 100 0 260 673
92 Stai la mal ca ii adâncă apa Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 30 0 0 30 0 5 165 100 19 0 0 0 100 57 276 0 15 0 15 0 0 0 30 36 30 9 15 100 0 7 197 668
93 Căluțul DOMINATOR Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 100 7 0 12 0 0 0 119 0 7 0 0 0 80 57 144 0 15 0 0 0 56 0 71 100 30 0 0 100 100 0 330 664
94 shakirabeibi Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 0 30 0 5 135 0 7 0 0 0 80 0 87 0 100 100 15 0 0 0 215 0 0 0 0 100 100 0 200 637
95 InfoTheBest Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 7 0 0 30 0 15 152 0 35 28 0 0 0 24 87 0 100 0 15 0 0 0 115 36 30 9 0 100 100 7 282 636
96 RAMPAGE Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia 100 7 0 12 30 0 5 154 0 35 6 0 0 30 57 128 23 15 30 15 0 0 0 83 36 30 0 0 100 100 0 266 631
97 O(n^4) Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 100 7 0 0 30 100 0 237 100 0 0 0 0 0 57 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 100 100 0 209 603
98 Moisil++ Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești 10 0 0 0 30 0 15 55 0 19 28 0 0 0 0 47 0 100 100 15 0 0 0 215 36 30 0 0 100 100 0 266 583
99 TulC++ Centrul Județean de Excelență Tulcea 100 7 0 0 30 0 15 152 100 7 0 0 0 80 0 187 0 15 0 15 0 0 0 30 0 0 9 0 100 100 0 209 578
100 TEAMFOR Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 0 0 0 0 0 15 115 0 0 6 0 20 80 0 106 0 30 0 15 0 44 0 89 0 30 9 15 100 100 7 261 571
101 Imperiul Slobozean de Rasarit Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia 100 7 0 0 30 100 0 237 0 0 6 0 0 80 24 110 0 100 100 15 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 562
102 Debug that code Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 100 100 0 0 100 10 100 410 0 0 28 22 0 100 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560
103 TMNT Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 7 0 0 30 0 5 142 0 0 0 0 0 30 57 87 0 45 0 0 0 23 0 68 0 30 9 15 100 100 0 254 551
104 C++ Sirius Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 12 30 0 45 187 0 7 6 0 22.5 0 0 35.5 0 30 0 15 0 0 0 45 36 30 9 0 100 100 0 275 542.5
105 Hyperion Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 100 0 0 0 30 10 15 155 0 7 6 0 10 30 24 77 0 0 0 0 0 0 0 0 36 30 0 15 100 100 0 281 513
106 Salutpaull Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș 100 0 0 0 30 0 15 145 0 7 6 0 0 0 0 13 0 15 0 0 0 0 0 15 100 30 9 0 100 100 0 339 512
107 Better LITP Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 100 0 0 0 30 0 45 175 0 0 0 0 0 30 24 54 0 100 30 15 0 0 0 145 11 0 9 15 100 0 0 135 509
108 Artemis Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 7 0 0 2.5 0 24 33.5 0 30 0 15 15 21 0 81 100 60 0 100 100 0 0 360 504.5
109 Punct+- Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 10 0 0 0 0 0 15 25 0 7 6 0 0 80 0 93 0 100 30 15 0 0 0 145 36 0 0 0 100 100 0 236 499
110 NU_FOLOSIM_STL Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 10 0 0 0 30 0 0 40 0 23 0 0 0 100 0 123 0 15 50 15 0 0 0 80 0 30 0 0 100 100 0 230 473
111 Dorohoi_pow(e,r) Liceul „Regina Maria” Dorohoi 10 7 0 0 30 0 15 62 0 0 6 0 20 80 24 130 0 0 50 15 0 0 0 65 11 0 0 0 100 100 0 211 468
112 Allow Cookies Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 45 0 0 0 30 0 15 90 0 7 6 0 15 30 0 58 0 0 100 15 0 35 0 150 0 30 9 0 30 100 0 169 467
113 SMEC++ Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 0 30 0 0 130 0 7 6 0 0 80 0 93 0 0 100 15 0 0 0 115 25 0 0 0 100 0 0 125 463
114 Stele paralele Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 100 0 0 0 30 0 5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 15 0 0 0 65 36 0 9 0 100 100 0 245 445
115 Absolut4Life Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 100 0 0 0 30 10 15 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 15 0 56 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 426
116 Lupii Săsarului Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia_Mare 100 0 0 0 30 0 45 175 0 7 6 0 15 0 0 28 0 15 0 15 0 0 0 30 36 30 9 0 100 0 7 182 415
117 FE1N Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 24 24 0 15 50 15 0 0 0 80 36 0 42 0 100 0 0 178 412
118 „Bondarii de la B” Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 10 15 55 0 0 6 0 0 0 0 6 0 30 0 0 0 0 0 30 89 30 0 0 100 100 0 319 410
119 FF15 Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 42 0 100 100 0 278 408
120 Byte Squad Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare 0 0 0 0 30 10 0 40 0 7 6 0 0 30 0 43 0 100 0 15 0 0 0 115 100 30 9 0 0 0 0 139 337
121 „Storm Trojan” Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 10 0 0 0 30 0 0 40 0 0 0 0 22.5 100 0 122.5 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 9 0 100 0 0 109 301.5
122 Gutron Colegiul Național „Cantemir-Vodă” București 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 300 300
123 The Cyberwarriors Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 6 0 0 0 0 6 0 100 0 0 0 0 0 100 36 0 0 0 100 0 0 136 272
124 FatalSignal11 Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 45 0 0 0 30 0 0 75 0 7 6 0 12.5 0 0 25.5 0 15 100 15 0 0 0 130 36 0 0 0 0 0 0 36 266.5
125 Full Stack Shaorma Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare 0 0 0 0 30 0 45 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 100 0 0 130 235
126 Freaky Fingers Liceul Teoretic Internațional de Informatică București 100 0 0 0 30 0 0 130 0 35 0 0 12.5 0 24 71.5 0 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 231.5
127 Cetus Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 100 7 0 0 30 0 0 137 0 0 0 0 7.5 0 57 64.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.5
128 CCC si spiridusii Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
129 Phoenix Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 25 0 15 0 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 100 0 100 155
130 HypeLTNB Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca 100 0 0 0 30 0 0 130 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
